Profound oder AnswerGeo für eine Marke, die in 3 Ländern verkauft?
Eine Tabelle mit dem, was jedes Werkzeug auf den eigenen Seiten angibt, geprüft am 2 Sept. 2026. Die Zellen enthalten angegebene Werte oder einen Strich; nichts wird bewertet.
| Was die Seiten angeben | Profound | AnswerGeo |
|---|---|---|
| Länder je Tarif | Starter: 1 region, 1 language, ChatGPT only · Growth: 1 region · Enterprise: tailored (150+ regions stated) | Free 1 · Starter 1 · Growth 3 · Pro 10 |
| In der Landessprache erzeugte Anfragen | nicht angegeben | ja |
| Beobachtete Teilanfragen | nicht angegeben | ChatGPT, Gemini, Claude; Perplexity partial |
| Angegebene Messläufe je Anfrage | 1,500 responses per month (Starter) · 9,000 (Growth); runs per prompt not stated | 1 per week (Starter) · 2 per week (Growth, Pro) |
| Veröffentlichte Erhebungsmethode | browser capture stated; no sampling policy or accuracy figure | ja |
| Veröffentlichte Abweichung API/Panel | nicht angegeben | nein |
| Playbook mit Warum und Wie | Aim: weekly impact prioritisation (stated); why and how per item not stated | ja |
| Neumessung nach einer Änderung | nicht angegeben | ja |
| Preis bei 3 Ländern und 150 Anfragen | Enterprise, tailored (Growth $399/month covers 100 prompts in 1 region) | Growth 449 €/Monat |
Wo Profound vorn liegt
- Up to 9 engines on Enterprise, including Grok, DeepSeek and Microsoft Copilot.
- A free AEO report for a brand name, no card, and a setup time stated as instant.
- Agents and Aim on the same platform: prompt volumes, prioritisation and content workflows.
Nichts für Sie, wenn
- Sie nur in 1 Land verkaufen
- Sie mehr als die 5 auf der Methodikseite genannten Engines benötigen
- Sie Ergebnisse aus ChatGPT Shopping benötigen
Prüfen Sie es selbst
Starten Sie den kostenlosen Snapshot für Ihre Domain und öffnen Sie die Methodikseite; beide nutzen dieselben Komponenten und dieselben Messlaufzeilen wie das kostenpflichtige Produkt.
Seiten, aus denen die Zellen stammen
10 Anfragen, 1 Land, kein Konto.
Die erste Engine antwortet innerhalb von Minuten. Kein Konto, bis Sie das Ergebnis speichern. Danach 50 Anfragen pro Woche, ab 99 €.