Semrush AI Visibility Toolkit oder AnswerGeo für eine Marke, die in 3 Ländern verkauft?
Eine Tabelle mit dem, was jedes Werkzeug auf den eigenen Seiten angibt, geprüft am 2 Sept. 2026. Die Zellen enthalten angegebene Werte oder einen Strich; nichts wird bewertet.
| Was die Seiten angeben | Semrush AI Visibility Toolkit | AnswerGeo |
|---|---|---|
| Länder je Tarif | 220+ countries and territories (knowledge base); $99/month per domain, 25 custom prompts | Free 1 · Starter 1 · Growth 3 · Pro 10 |
| In der Landessprache erzeugte Anfragen | nicht angegeben | ja |
| Beobachtete Teilanfragen | nicht angegeben | ChatGPT, Gemini, Claude; Perplexity partial |
| Angegebene Messläufe je Anfrage | daily AI rankings; runs per prompt not stated | 1 per week (Starter) · 2 per week (Growth, Pro) |
| Veröffentlichte Erhebungsmethode | nicht angegeben | ja |
| Veröffentlichte Abweichung API/Panel | nicht angegeben | nein |
| Playbook mit Warum und Wie | site audit for AI readiness; why and how per finding not stated | ja |
| Neumessung nach einer Änderung | nicht angegeben | ja |
| Preis bei 3 Ländern und 150 Anfragen | Toolkit: 25 prompts per domain at $99/month; 150 prompts need the SEO & AI Search plan with 200 prompts at $455.67/month billed annually | Growth 449 €/Monat |
Wo Semrush AI Visibility Toolkit vorn liegt
- 220+ countries and territories on one $99 plan per domain.
- A free checker: domain in, score out, three times a day without registering.
- Part of the Semrush suite, with an AI-readiness site audit and 300 reports a day.
Nichts für Sie, wenn
- Sie nur in 1 Land verkaufen
- Sie mehr als die 5 auf der Methodikseite genannten Engines benötigen
- Sie Ergebnisse aus ChatGPT Shopping benötigen
Prüfen Sie es selbst
Starten Sie den kostenlosen Snapshot für Ihre Domain und öffnen Sie die Methodikseite; beide nutzen dieselben Komponenten und dieselben Messlaufzeilen wie das kostenpflichtige Produkt.
Seiten, aus denen die Zellen stammen
10 Anfragen, 1 Land, kein Konto.
Die erste Engine antwortet innerhalb von Minuten. Kein Konto, bis Sie das Ergebnis speichern. Danach 50 Anfragen pro Woche, ab 99 €.