¿Profound o AnswerGeo para una marca que vende en 3 países?
Una tabla con lo que cada herramienta indica en sus propias páginas, comprobada el 2 sept 2026. Las celdas contienen valores indicados o un guion; nada se valora.
| Lo que indican las páginas | Profound | AnswerGeo |
|---|---|---|
| Países por plan | Starter: 1 region, 1 language, ChatGPT only · Growth: 1 region · Enterprise: tailored (150+ regions stated) | Free 1 · Starter 1 · Growth 3 · Pro 10 |
| Consultas generadas en el idioma local | sin indicar | sí |
| Subconsultas observadas | sin indicar | ChatGPT, Gemini, Claude; Perplexity partial |
| Ejecuciones por consulta indicadas | 1,500 responses per month (Starter) · 9,000 (Growth); runs per prompt not stated | 1 per week (Starter) · 2 per week (Growth, Pro) |
| Método de recogida publicado | browser capture stated; no sampling policy or accuracy figure | sí |
| Diferencia API/panel publicada | sin indicar | no |
| Playbook con el porqué y el cómo | Aim: weekly impact prioritisation (stated); why and how per item not stated | sí |
| Remedición tras un cambio | sin indicar | sí |
| Precio con 3 países y 150 consultas | Enterprise, tailored (Growth $399/month covers 100 prompts in 1 region) | Growth 449 €/mes |
En qué gana Profound
- Up to 9 engines on Enterprise, including Grok, DeepSeek and Microsoft Copilot.
- A free AEO report for a brand name, no card, and a setup time stated as instant.
- Agents and Aim on the same platform: prompt volumes, prioritisation and content workflows.
No es para ti si
- Solo vendes en 1 país
- Necesitas más motores que los 5 que se nombran en la página de metodología
- Necesitas resultados de ChatGPT Shopping
Compruébalo por tu cuenta
Ejecuta el Snapshot gratuito para tu dominio y abre la página de metodología; ambos usan los mismos componentes y las mismas filas de ejecución que el producto de pago.
Páginas de las que se han leído las celdas
10 consultas, 1 país, sin cuenta.
El primer motor responde en cuestión de minutos. Sin cuenta hasta que guardes el resultado. Después, 50 consultas por semana, desde 99 €.
Si ya lo tienes claro: empieza 14 días de Growth, sin tarjeta →