Otterly.AI ou AnswerGeo para uma marca que vende em 3 países?
Uma tabela do que cada ferramenta indica nas suas próprias páginas, verificada em 2 set. 2026. As células contêm valores indicados ou um travessão; nada é avaliado.
| O que as páginas indicam | Otterly.AI | AnswerGeo |
|---|---|---|
| Países por plano | 50+ countries on every plan (Lite, Standard, Premium) | Free 1 · Starter 1 · Growth 3 · Pro 10 |
| Consultas geradas no idioma local | não indicado | sim |
| Subconsultas observadas | Query Fan-Out simulator (free tool); not observed per market | ChatGPT, Gemini, Claude; Perplexity partial |
| Execuções por consulta indicadas | daily tracking; runs per prompt not stated | 1 per week (Starter) · 2 per week (Growth, Pro) |
| Método de recolha publicado | não indicado | sim |
| Diferença API/painel publicada | não indicado | não |
| Playbook com o porquê e o como | não indicado | sim |
| Remedição após uma alteração | não indicado | sim |
| Preço com 3 países e 150 consultas | Standard $189/month (100 prompts) + one 100-prompt pack $99/month = $288/month; Gemini, AI Mode and Claude are priced add-ons | Growth € 449/mês |
Onde Otterly.AI ganha
- Every plan, add-on and overage is priced on the pricing page, with a prompt calculator.
- Twelve free tools, most of them usable without a sign-up.
- ChatGPT, AI Overviews, Perplexity and Copilot on every plan, with unlimited team members.
Não é para si se
- Vende apenas em 1 país
- Precisa de mais motores do que os 5 indicados na página de metodologia
- Precisa de resultados do ChatGPT Shopping
Verifique por si próprio
Execute o snapshot gratuito para o seu domínio e abra a página de metodologia; ambos usam os mesmos componentes e as mesmas linhas de execução do produto pago.
Páginas de onde as células foram lidas
10 consultas, 1 país, sem conta.
O primeiro motor responde em poucos minutos. Sem conta até guardar o resultado. Depois, 50 consultas por semana, a partir de € 99.