Semrush AI Visibility Toolkit ou AnswerGeo para uma marca que vende em 3 países?
Uma tabela do que cada ferramenta indica nas suas próprias páginas, verificada em 2 set. 2026. As células contêm valores indicados ou um travessão; nada é avaliado.
| O que as páginas indicam | Semrush AI Visibility Toolkit | AnswerGeo |
|---|---|---|
| Países por plano | 220+ countries and territories (knowledge base); $99/month per domain, 25 custom prompts | Free 1 · Starter 1 · Growth 3 · Pro 10 |
| Consultas geradas no idioma local | não indicado | sim |
| Subconsultas observadas | não indicado | ChatGPT, Gemini, Claude; Perplexity partial |
| Execuções por consulta indicadas | daily AI rankings; runs per prompt not stated | 1 per week (Starter) · 2 per week (Growth, Pro) |
| Método de recolha publicado | não indicado | sim |
| Diferença API/painel publicada | não indicado | não |
| Playbook com o porquê e o como | site audit for AI readiness; why and how per finding not stated | sim |
| Remedição após uma alteração | não indicado | sim |
| Preço com 3 países e 150 consultas | Toolkit: 25 prompts per domain at $99/month; 150 prompts need the SEO & AI Search plan with 200 prompts at $455.67/month billed annually | Growth € 449/mês |
Onde Semrush AI Visibility Toolkit ganha
- 220+ countries and territories on one $99 plan per domain.
- A free checker: domain in, score out, three times a day without registering.
- Part of the Semrush suite, with an AI-readiness site audit and 300 reports a day.
Não é para si se
- Vende apenas em 1 país
- Precisa de mais motores do que os 5 indicados na página de metodologia
- Precisa de resultados do ChatGPT Shopping
Verifique por si próprio
Execute o snapshot gratuito para o seu domínio e abra a página de metodologia; ambos usam os mesmos componentes e as mesmas linhas de execução do produto pago.
Páginas de onde as células foram lidas
10 consultas, 1 país, sem conta.
O primeiro motor responde em poucos minutos. Sem conta até guardar o resultado. Depois, 50 consultas por semana, a partir de € 99.