Peec AI ou AnswerGeo para uma marca que vende em 3 países?
Uma tabela do que cada ferramenta indica nas suas próprias páginas, verificada em 2 set. 2026. As células contêm valores indicados ou um travessão; nada é avaliado.
| O que as páginas indicam | Peec AI | AnswerGeo |
|---|---|---|
| Países por plano | 3 per project (Starter, Pro, Advanced); projects 1 / 2 / 5 | Free 1 · Starter 1 · Growth 3 · Pro 10 |
| Consultas geradas no idioma local | não indicado | sim |
| Subconsultas observadas | não indicado | ChatGPT, Gemini, Claude; Perplexity partial |
| Execuções por consulta indicadas | daily tracking; runs per prompt not stated | 1 per week (Starter) · 2 per week (Growth, Pro) |
| Método de recolha publicado | UI capture as a logged-out user, described in the docs | sim |
| Diferença API/painel publicada | não indicado | não |
| Playbook com o porquê e o como | não indicado | sim |
| Remedição após uma alteração | não indicado | sim |
| Preço com 3 países e 150 consultas | Pro €205/month (150 prompts, 3 models, 3 countries per project); third-party figure, peec.ai renders prices client-side | Growth € 449/mês |
Onde Peec AI ganha
- Unlimited client workspaces and no per-seat fees on the agency plans.
- A free 7-day pitch project before a client meeting, outside the client quota.
- Six engines listed, including Microsoft Copilot and Google AI Mode, with daily tracking.
Não é para si se
- Vende apenas em 1 país
- Precisa de mais motores do que os 5 indicados na página de metodologia
- Precisa de resultados do ChatGPT Shopping
Verifique por si próprio
Execute o snapshot gratuito para o seu domínio e abra a página de metodologia; ambos usam os mesmos componentes e as mesmas linhas de execução do produto pago.
Páginas de onde as células foram lidas
10 consultas, 1 país, sem conta.
O primeiro motor responde em poucos minutos. Sem conta até guardar o resultado. Depois, 50 consultas por semana, a partir de € 99.